
Brass locknuts
| Code | Description | Standard package | Minimum Quantity | CAD Models | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS thread | ||||||
| D01 | HEXAGONAL LOCK NUT D 1 1/4" | 100 | ||||
| D02 | HEXAGONAL LOCK NUT D 2 3/8" | 100 | ||||
| D03 | HEXAGONAL LOCK NUT D 3 1/2" | 100 | ||||
| D04 | HEXAGONAL LOCK NUT D 4 3/4" | 50 | ||||
| D05 | HEXAGONAL LOCK NUT D 5 1" | 50 | ||||
| D07 | HEXAGONAL LOCK NUT D 7 1"1/4" | 25 | ||||
| D08 | HEXAGONAL LOCK NUT D 8 1"1/2" | 25 | ||||
| D09 | HEXAGONAL LOCK NUT D 9 2" | 10 | ||||
| D10 | HEXAGONAL LOCK NUT D10 2"1/2" | 5 | ||||
| D11 | HEXAGONAL LOCK NUT D11 3" | 5 | ||||
| D12 | HEXAGONAL LOCK NUT D12 4" | 2 | ||||
| SHOW LESS | ||||||
Copyright © 2018-2019 teaflex-sh.com teaflex意大利电缆保护 上海相泽机械 版权所有