
PK - Industrial cable glands made of polyamide
| Code | Description | Standard package | Minimum Quantity | CAD Models | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG thread | ||||||
| PKG0707 | PG07 PA6 CABLE GLAND 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG0907 | PG09 PA6 CABLE GLAND 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG0908 | PG09 PA6 CABLE GLAND 5 - 8 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG0909 | PG09 PA6 CABLE GLAND 6,5- 9,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1107 | PG11 PA6 CABLE GLAND 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1108 | PG11 PA6 CABLE GLAND 5 - 8 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1109 | PG11 PA6 CABLE GLAND 6,5- 9,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1111 | PG11 PA6 CABLE GLAND 7 -10,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1307 | PG13 PA6 CABLE GLAND 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1308 | PG13 PA6 CABLE GLAND 5 - 8 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1309 | PG13 PA6 CABLE GLAND 6,5- 9,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1311 | PG13 PA6 CABLE GLAND 7 -10,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1313 | PG13 PA6 CABLE GLAND 9 -13 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1607 | PG16 PA6 CABLE GLAND 4 - 6,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1608 | PG16 PA6 CABLE GLAND 5 - 8 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1609 | PG16 PA6 CABLE GLAND 6,5- 9,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1611 | PG16 PA6 CABLE GLAND 7 -10,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1613 | PG16 PA6 CABLE GLAND 9 -13 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG1616 | PG16 PA6 CABLE GLAND 11,5-15,5 RAL 7035 | 50 | Download | |||
| PKG2111 | PG21 PA6 CABLE GLAND 7 -10,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||
| PKG2113 | PG21 PA6 CABLE GLAND 9 -13 RAL 7035 | 10 | Download | |||
| PKG2116 | PG21 PA6 CABLE GLAND 11,5-15,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||
| PKG2118 | PG21 PA6 CABLE GLAND 14 -18 RAL 7035 | 10 | Download | |||
| PKG2120 | PG21 PA6 CABLE GLAND 17 -20,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||
| PKG2916 | PG29 PA6 CABLE GLAND 11,5-15,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||
| PKG2918 | PG29 PA6 CABLE GLAND 14 -18 RAL 7035 | 10 | Download | |||
| PKG2920 | PG29 PA6 CABLE GLAND 17 -20,5 RAL 7035 | 10 | Download | |||
| PKG2925 | PG29 PA6 CABLE GLAND 20 -25 RAL 7035 | 10 | Download | |||
| PKG2928 | PG29 PA6 CABLE GLAND 24 -28 RAL 7035 | 10 | Download | |||
| PKG3632 | PG36 PA6 CABLE GLAND 27 -32 RAL 7035 | 5 | Download | |||
| PKG3634 | PG36 PA6 CABLE GLAND 29 -34 RAL 7035 | 5 | Download | |||
| PKG3636 | PG36 PA6 CABLE GLAND 32 -36 RAL 7035 | 5 | Download | |||
| PKG4844 | PG48 PA6 CABLE GLAND 39 -44 RAL 7035 | 2 | Download | |||
Copyright © 2018-2019 teaflex-sh.com teaflex意大利电缆保护 上海相泽机械 版权所有