
XBO - Pins for unused holes
| Code | Description | Standard package | Minimum Quantity | CAD Models | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XBO10,0X20 | END CAP BO10,0x20 | 100 | ||||
| XBO13X25 | END CAP BO13,0x25 | 100 | ||||
| XBO3,0X25 | END CAP BO 3,0x25 | 100 | ||||
| XBO4,0X20 | END CAP BO 4,0x20 | 100 | ||||
| XBO4,0X25 | END CAP BO 4,0x25 | 100 | ||||
| XBO5,3X25 | END CAP BO 5,3x25 | 100 | ||||
| XBO6,0X25 | END CAP BO 6,0x25 | 100 | ||||
| XBO6,4X25 | END CAP BO 6,4x25 | 100 | ||||
| XBO7,0X25 | END CAP BO 7,0x25 | 100 | ||||
| XBO7,5X20 | END CAP BO 7,5x20 | 100 | ||||
| XBO8,0X20 | END CAP BO 8,0x20 | 100 | ||||
| XBO9,3X20 | END CAP BO 9,3x20 | 100 | ||||
| SHOW LESS | ||||||
Copyright © 2018-2019 teaflex-sh.com teaflex意大利电缆保护 上海相泽机械 版权所有