
Spiral PVC flexible wall conduit, with PVC stiff spiral shockresistant with good resistance to tensile and compression strength. Temperature range: -6°C +60°C
| Code | Description | Standard package | Minimum Quantity | CAD Models | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey 7035 color | ||||||
| GL08G | GREY PVC HOSE GL 8 RAL 7035 | 240 | ||||
| GL10G | GREY PVC HOSE GL 10 RAL 7035 | 180 | ||||
| GL12G | GREY PVC HOSE GL 12 RAL 7035 | 180 | ||||
| GL14G | GREY PVC HOSE GL 14 RAL 7035 | 180 | ||||
| GL16G | GREY PVC HOSE GL 16 RAL 7035 | 180 | ||||
| GL18G | GREY PVC HOSE GL 18 RAL 7035 | 180 | ||||
| GL20G | GREY PVC HOSE GL 20 RAL 7035 | 180 | ||||
| GL22G | GREY PVC HOSE GL 22 RAL 7035 | 120 | ||||
| GL25G | GREY PVC HOSE GL 25 RAL 7035 | 30 | ||||
| GL28G | GREY PVC HOSE GL 28 RAL 7035 | 30 | ||||
| GL32G | GREY PVC HOSE GL 32 RAL 7035 | 30 | ||||
| GL35G | GREY PVC HOSE GL 35 RAL 7035 | 30 | ||||
| GL40G | GREY PVC HOSE GL 40 RAL 7035 | 30 | ||||
| GL50G | GREY PVC HOSE GL 50 RAL 7035 | 30 | ||||
| GL60G | GREY PVC HOSE GL 60 RAL 7035 | 30 | ||||
| SHOW LESS | ||||||
Copyright © 2018-2019 teaflex-sh.com teaflex意大利电缆保护 上海相泽机械 版权所有