
Flexible metal conduit NDX Stainless steel AISI 304 flexible conduit with double seam.
| Code | Description | Standard package | Minimum Quantity | CAD Models | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDX0100 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 100 | 13 | ||||
| NDX04 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 04 | 50 | ||||
| NDX05 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 05 | 50 | ||||
| NDX06 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 06 | 50 | ||||
| NDX07 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 07 | 50 | ||||
| NDX08 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 08 | 50 | ||||
| NDX10 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 10 | 50 | ||||
| NDX12 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 12 | 50 | ||||
| NDX13 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 13 | 50 | ||||
| NDX15 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 15,5 | 50 | ||||
| NDX18 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 18 | 50 | ||||
| NDX20 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 20,5 | 50 | ||||
| NDX25 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 25 | 50 | ||||
| NDX27 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 26,5 | 50 | ||||
| NDX33 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 33 | 25 | ||||
| NDX35 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 35 | 25 | ||||
| NDX40 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 40 | 25 | ||||
| NDX40/10 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 40 | 10 | ||||
| NDX50 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 50,5 | 25 | ||||
| NDX65 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 65 | 25 | ||||
| NDX65/10 | 10 | |||||
| NDX75 | FLEXIBLE STAINLESS STEEL 75 | 25 | ||||
| SHOW LESS | ||||||
Copyright © 2018-2019 teaflex-sh.com teaflex意大利电缆保护 上海相泽机械 版权所有